통신사별 조회하기
성함과 연락처를 남기시면
전문상담사가 바로 전화드립니다.
입력하신 내용은 상담을 위한
목적으로만 사용됩니다.



인터넷단독 요금표
구분 상품명 LG헬로비전_3년약정 설치비
 인터넷   디지털   월 사용요금   SK / KT / LG
동등결합요금 
TV+인터넷
(동시번들)
UHD뉴베이직_플래티넘기가(1G)                24,200                14,300                38,500                32,340 44,000
HD이코노미_플래티넘기가(1G)                24,200                  8,800                33,000                26,840 44,000
HD알뜰형_플래티넘기가(1G)                24,200                  3,300                27,500                21,340 44,000
UHD뉴베이직_기가라이트(500M)                20,060                14,300                34,360                31,430 44,000
HD이코노미_기가라이트(500M)                22,990                  8,800                31,790                25,930 44,000
HD알뜰형_기가라이트(500M)                22,990                  3,300                26,290                20,430 44,000
UHD뉴베이직_광랜(160M)                17,420                14,300                31,720                29,180 44,000
HD이코노미_광랜(160M)                19,960                  8,800                28,760                23,680 44,000
HD알뜰형_광랜(160M)                19,960                  3,300                23,260                18,180 44,000
UHD뉴베이직_광랜라이트(100M)                14,250                14,300                28,550                26,470 44,000
HD이코노미_광랜라이트(100M)                16,330                  8,800                25,130                20,970 44,000
HD알뜰형_광랜라이트(100M)                16,330                  3,300                19,630                15,470 44,000
1+1 TV 1+1_UHD뉴베이직                        -                10,450                10,450                          -
1+1_HD뉴베이직                        -                  8,250                  8,250                          -
1+1_HD이코노미                        -                  5,500                  5,500                          -
1+1_알뜰형HD(8VSB)                        -                  3,300                  3,300   22,000
인터넷  플래티넘기가(1G_단품)                30,800                        -                30,800                24,640 22,000
기가라이트(500M_단품)                29,260                        -                29,260                23,400 22,000
광랜(160M_단품)                25,410                        -                25,410                20,320 22,000
광랜라이트(100M_단품)                20,790                        -                20,790                16,630 22,000
* 상기 요금표는 통신사의 상품내용 변경 및 프로모션 등으로 인해 변동사항이 있을 수 있습니다.